Source : Ville de Montréal
| Légumes | Semis à l'intérieur | Semis à l'extérieur | Plantation à l'extérieur | Graines au gramme |
| Ail | Oct. ou début mai | - | ||
| Aubergine | Fin mars | Début Juin | 150 | |
| Bette à carde | Mi-avril | Mi-mai | Mi-mai | 50 |
| Betterave | Mi-mai | 50 | ||
| Brocoli | Mi-avril | Mai | 300 | |
| Carotte | Mi-mai | 700 | ||
| Céleri | Mi-mars | Mi à fin mai | 2500 | |
| Céleri-rave | Mi-mars | Mi à fin mai | 2500 | |
| Cerise de terre | Fin mars | Début juin | 300 | |
| Chicorée | Début juillet | 600 | ||
| Chou chinois | Début juillet | 300 | ||
| Chou de Bruxelles | Mi-avril | Mi à fon mai | 300 | |
| Chou de Siam | Mi-mai | 300 | ||
| Chou-fleur | Mi-avril | Fin mai | 300 | |
| Chou pommé | Mi-avril | Mai | 300 à 500 | |
| Chou-rave | Mi-mai | 500 | ||
| Ciboulette | Mars | Mi-mai | Début juin | 300 à 500 |
| Citrouille | Début mai | Mi-mai | Début juin | 4 |
| Concombre | Début mai | Fin mai | Début juin | 35 |
| Échalote d'automne | Fin août | - | ||
| Échalote du printemps | Début mai | - | ||
| Épinard | Mi-mai | 90 | ||
| Haricots (jaunes ou verts) | Fin mai à fin juin | 90 à 500 | ||
| Laitue frisée | Mi-avril | Début mai | Fin mai | 800 |
| Laitue pommée | Mi-avril | Fin mai | 800 | |
| Maïs | Mi-mai | variable | ||
| Melon brodé | Mi à fin avril | Début juin | 35 | |
| Melon d'eau | Mi à fin avril | Début juin | 20 | |
| Navet | Mi-mai | 400 à 750 | ||
| Oignon | Début mars | Début mai (à botteler) | Début mai | 250 |
| Panais | Mi-mai | 220 | ||
| Persil | Début mars | Début mai | Début mai | 250 |
| Piment (poivron) | Fin mars | Début juin | 150 | |
| Poireau | Début mars | Début mai | 400 | |
| Pois | Mi-mai | 2 à 6 | ||
| Pomme de terre | Mi-mai | - | ||
| Radis | Mai-juin | 120 | ||
| Salsifis | Mi-mai | 100 | ||
| Tomate | Fin mars à mi-avril | Début juin | 300 à 400 |
Source : Ville de Montréal
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire